HB Basket Praha - USK Praha
104. HB Basket Praha - USK Praha
11.01.2026, 10:00:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 0:0 | USK Praha |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nora Scharingerová | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | Johana Davidová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Diana Koval | 1 | 2 /6 | 4 | 4 | |
| 10 | Kristýna Holubová | 5 | 2 /6 | 3 | 12 | |
| 11 | Eva Jindřišková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Elena Pastýříková | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 31 | Mariia Shelest | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | Liliana Šedivcová | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 33 | Adele Martynova | 1 | 0 /2 | 1 | 2 | |
| 34 | Rozálie Štiková | 7 | 0 | 3 | 14 | |
| 51 | Rozálie Blechová | 3 | 2 /4 | 2 | 8 | |
| Tým/trenéři | -15 | |||||
| Celkem | 32 | 6/18 33,3 % | 70 |
USK Praha
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Tejmarová | 6 | 0 | 1 /4 | 0 | 13 | |
| 9 | Elena Majcher | 2 | 1 | 0 /1 | 0 | 7 | |
| 10 | Karolína Veselá | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 11 | Alžběta Oppeltová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Julie Táborská | 4 | 0 | 1 /2 | 0 | 9 | |
| 13 | Mia Bendíková | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | Karla Krejčová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | Kamila Anna Šperlová | 2 | 0 | 0 /2 | 1 | 4 | |
| 18 | Anna Luňáčková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tým/trenéři | -12 | ||||||
| Celkem | 16 | 1 | 2/9 22,2 % | 39 |
Informace o zápasu:
Soutěž: starší žákyně U15 / žákovská liga / ročník 2025/26
Datum: 11.01.2026, 10:00:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí:



































