USK Praha - HB Basket
79. USK Praha - HB Basket
15.03.2026, 00:00:00
Výsledné skóre:
| USK Praha | 0:0 | HB Basket |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 |
Statistiky:
USK Praha
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karolína Novosadová | 0 | 2 /2 | 2 | 2 | ||
| 1 | Sofie Peitzová | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Šárka Schniderová | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | Justýna Součková | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | Karolína Krumlová | 1 | 2 /8 | 2 | 4 | |
| 8 | Sára Veberová | 1 | 0 /2 | 0 | 2 | |
| 9 | Julie Mlíchová | 0 | 1 /4 | 1 | 1 | |
| 11 | Aneta Holotíková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Ema Dostálová | 1 | 0 /2 | 4 | 2 | |
| 13 | Adéla Steppanová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Viktorie Reisingerová | 5 | 5 /10 | 3 | 15 | |
| 15 | Adele Heyduková | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | Kateřina Švejdová | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | Anna Dušánková | 0 | 0 /2 | 2 | 0 | |
| Tým/trenéři | -23 | |||||
| Celkem | 13 | 10/30 33,3 % | 36 |
HB Basket
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agáta Pašková | 2 | 2 /2 | 4 | 6 | ||
| Viktorie Horálková | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Adina Houšková | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Andrea Vrabcová | 0 | 2 /4 | 2 | 2 | ||
| Emma Josefine Huntoon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nela Doležalová | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | ||
| Polina Dubiuk | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Julie Ceprová | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Magdaléna Davidová | 3 | 2 /2 | 0 | 8 | ||
| Anna Čermáková | 2 | 0 /2 | 1 | 4 | ||
| Natálie Schulzová | 3 | 1 /7 | 1 | 7 | ||
| Oleksandra Shelest | 5 | 8 /14 | 2 | 18 | ||
| Nika Pryimak | 0 | 2 /2 | 3 | 2 | ||
| Tým/trenéři | -20 | |||||
| Celkem | 16 | 17/35 48,6 % | 49 |
Informace o zápasu:
Soutěž: starší minižákyně U13 / Oblasti / ročník 2025/26 / Přebor / F1
Datum: 15.03.2026, 00:00:00
Místo:
Rozhodčí:



































