BK Studánka Pardubice - HB Basket Praha B
72. BK Studánka Pardubice - HB Basket Praha B
11.10.2025, 17:00:00
Výsledné skóre:
| BK Studánka Pardubice | 85:41 | HB Basket Praha B |
| 25 | 42 | 63 | ||
| 14 | 24 | 35 |
Statistiky:
BK Studánka Pardubice
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nikola Horná | 4 | 1 | 1 /2 | 3 | 12 | |
| 8 | Eliška Davídková | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 11 | Hana Novotná | 3 | 1 | 4 /5 | 2 | 13 | |
| 14 | Klára Šimůnková | 7 | 0 | 2 /5 | 1 | 16 | |
| 15 | Veronika Marková | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 26 | Terezie Janovská | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 27 | Adéla Mlejnková | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 30 | Karolína Brzybohatá | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
| 33 | Kateřina Mikulášová | 2 | 0 | 0 /2 | 1 | 4 | |
| 35 | Natálie Janišová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tým/trenéři | -14 | ||||||
| Celkem | 30 | 6 | 7/14 50,0 % | 85 |
HB Basket Praha B
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ema Herichová | 1 | 0 | 0 /2 | 2 | 2 | |
| 7 | Lian Al Taji | 1 | 0 | 2 /2 | 2 | 4 | |
| 8 | Eliška Urxová | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Aneta Kounovská | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 19 | Amálie Krejbichová | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | Zuzana Hamplová | 0 | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | |
| 31 | Tereza Petrovická | 5 | 0 | 0 /2 | 2 | 10 | |
| 32 | Adéla Chalupová | 5 | 0 | 3 /6 | 1 | 13 | |
| 35 | Sára Kahounová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | Stella Bílková | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Tým/trenéři | -16 | ||||||
| Celkem | 16 | 1 | 6/14 42,9 % | 41 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / celostátní liga / ročník 2025/26
Datum: 11.10.2025, 17:00:00
Místo: tělocvična sportovní Gymnázium, Pardubice
Rozhodčí: Martin Růžička, Roman Mareš
První venkovní zápasy nezastihly B tým U19 v dobré formě. Marodka se pomalu zužuje, ale ve větším počtu jsme se sešli až na víkend a páteční trénink. V sobotu nás v Pardubicích čekal jeden z adeptů na postup do finálové skupiny, zároveň ale tým, který se nám narozdíl od prvních dvou soupeřů podobá věkovým složením. Tím bohužel podobnost končila. Domácí byli lepší fyzicky, rychleji a lépe reagovali na situace na hřišti, k tomu se několikrát trefili z dálky a šli tak rychle do vedení. Nám se povedlo odpovědět několika úseky, kdy jsme díky rychlým rozhodnutím zvládali překonat celoplošnou obranu Studánky, nikdy nám to ale nevydrželo dost dlouho na to, abychom se do zápasu vrátili. I tak ale velmi dobrá příprava do dalších utkání.



































