BSK KP Brno - HB Aritma
76. BSK KP Brno - HB Aritma
17.01.2026, 00:00:00
Výsledné skóre:
| BSK KP Brno | 0:0 | HB Aritma |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 |
Statistiky:
BSK KP Brno
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesika Maud Hibalová | 32:27 | 3 /3 | 1 /6 | 2 /2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 22 |
| 4 | Lucie Svatoňová | 34:13 | 3 /8 | 0 /4 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 6 | 18 |
| 7 | Dorota Saviola | 5:21 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | -1 |
| 12 | Lucie Lindušková | 14:02 | 3 /4 | 2 /8 | 0 /1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | -8 |
| 14 | Valentýna Veselá | 22:21 | 3 /7 | 0 | 2 /3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 | 8 | 10 |
| 19 | Tereza Kurzová | 10:13 | 1 /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | -1 |
| 20 | Monika Fryčová | 16:01 | 2 /6 | 0 /1 | 3 /5 | 9 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | 7 | 10 |
| 23 | Michaela Pavelková | 5:04 | 0 /1 | 1 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | -6 |
| 27 | Viktorie Švarcová | 21:31 | 1 /2 | 3 /6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 11 | 29 |
| 31 | Veronika Kunešová | 17:28 | 3 /4 | 2 /3 | 2 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 14 | 5 |
| 33 | Tereza Trávníčková | 16:49 | 2 /3 | 0 /4 | 1 /1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 35 | Eva Frajerová | 4:26 | 0 /1 | 2 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -4 |
| Tým/trenéři | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 21/44 47,7 % | 11/38 28,9 % | 10/15 66,7 % | 24 | 29 | 53 | 3 | 18 | 15 | 21 | 14 | 18 | 94 | 85 |
HB Aritma
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Barbora Nováková | 28:55 | 2 /5 | 1 /1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | -20 | ||
| 9 | Anita Štenclová | 36:48 | 6 /15 | 2 /2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | -17 |
| 10 | Eliška Zahradníková | 19:43 | 0 /3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1 |
| 12 | Hana Mrkvová | 25:31 | 6 /10 | 4 /4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 16 | -24 |
| 14 | Anna Holá | 27:55 | 2 /4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | -4 |
| 16 | Jana Čermáková | 26:33 | 4 /11 | 6 /8 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 21 | 14 | -6 |
| 19 | Veronika Aulichová | 34:33 | 5 /8 | 5 /6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 10 | 9 | 6 | 7 | 2 | 39 | 15 | -15 |
| Tým/trenéři | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 25/56 44,6 % | 18/21 85,7 % | 12 | 29 | 41 | 6 | 22 | 15 | 20 | 18 | 14 | 93 | 68 |
Informace o zápasu:
Soutěž: ženy / 1. liga / ročník 2025/26
Datum: 17.01.2026, 00:00:00
Místo: STAREZ ARÉNA VODOVA hala 1, Brno
Rozhodčí:



































