BSK TJ Jičín - HB Basket Praha
99. BSK TJ Jičín - HB Basket Praha
13.12.2025, 11:15:00
Výsledné skóre:
| BSK TJ Jičín | 63:86 | HB Basket Praha |
| 10 | 28 | 46 | ||
| 26 | 47 | 73 |
Statistiky:
BSK TJ Jičín
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nela Vitíková | 36:31 | 4 /5 | 3 /9 | 0 /4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 17 | -28 |
| 5 | Sofie Pencáková | 14:18 | 2 /4 | 1 /3 | 1 /1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | -9 |
| 8 | Anežka Kubelová | 3:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 9 | Karolina Kazdová | 27:58 | 5 /7 | 0 /1 | 5 /7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 14 | 15 | -9 |
| 11 | Anežka Netíková | 10:30 | 0 /2 | 0 /1 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 5 |
| 13 | Nella Pencáková | 22:37 | 2 /5 | 0 /2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 | 4 | -14 |
| 14 | Alžběta Kadavá | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Antonie Šebestová | 36:04 | 6 /7 | 0 /4 | 2 /4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11 | 14 | -22 |
| 16 | Sofie Diadovská | 18:22 | 1 /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -3 | 2 | -15 |
| 17 | Tereza Jasińska | 19:03 | 1 /4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | -15 |
| 21 | Agáta Měšťanová | 11:00 | 0 /3 | 0 /1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 0 | -4 |
| 23 | Barbora Smolíková | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým/trenéři | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 21/41 51,2 % | 4/21 19,0 % | 9/18 50,0 % | 13 | 21 | 34 | 3 | 17 | 31 | 20 | 26 | 34 | 63 |
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristýna Civínová | 16:12 | 1 /2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | Sára Pozníčková | 25:39 | 5 /10 | 2 /5 | 7 /8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | 16 |
| 6 | Vilma Malečková | 13:52 | 2 /2 | 0 | 1 /1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 7 | Nela Bukovská | 19:28 | 1 /4 | 1 /1 | 2 /3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 27 |
| 8 | Eliška Urxová | 20:06 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | -2 | 2 | 5 |
| 12 | Tereza Školová | 14:27 | 4 /5 | 1 /1 | 1 /4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 11 |
| 15 | Ella Milošová | 12:58 | 2 /2 | 0 /2 | 1 /4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 17 | Liliana Šedivcová | 13:58 | 0 | 0 | 2 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 | 2 | 8 |
| 18 | Kateřina Procházková | 25:43 | 2 /10 | 2 /4 | 6 /7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 13 | 16 | 15 |
| 24 | Marie Choutková | 26:42 | 4 /9 | 0 | 2 /4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 | 10 | 8 |
| 34 | Mariia Shelest | 10:54 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 |
| Tým/trenéři | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 23/47 48,9 % | 6/13 46,2 % | 22/33 66,7 % | 15 | 28 | 43 | 1 | 5 | 19 | 31 | 25 | 20 | 86 | 86 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2025/26 / základní část
Datum: 13.12.2025, 11:15:00
Místo: Sportovní areál Jičín - malá hala, Jičín
Rozhodčí: Tomáš Tejček, Jan Novotný
V sobotním utkání s Jičínem jsme chtěli navázat na dobré výkony na Moravě. Snažili jsme se především nepouštět soupeře do protiútoků a eliminovat jičínské střelkyně z dálky. Úvod utkání nám sice nevyšel, ale během ¼ jsme převzali pevně otěže zápasu a díky úseku 0:13 v polovině čtvrtiny jsme si vytvořili dvouciferné vedení. Náš náskok jsme i díky výše zmíněnému a slušné úspěšnosti střelby nadále navyšovali a v poločase vedli o 20 bodů. Během zbylých 20ti minut jsme utkání měli pod kontrolou až na dva hluché úseky ve 4/4, ale to již nemohlo výsledek utkání ovlivnit. Hráčky bych chtěl pochválit za předvedenou hru, aktivitu na útočném doskoku a především za slušnou obranu na obranné polovině. Utkání jsme zvládli i mentálně, protože dvojice rozhodčích ze zápasu udělala naprostou taškařici a bylo to poměrně vyhrocené. Ze slušných individuálních výkonů bych rád vyzdvihl Milošovou a Pozníčkovou.



































