DBaK - HB Aritma
98. DBaK - HB Aritma
21.02.2026, 00:00:00
Výsledné skóre:
| DBaK | 0:0 | HB Aritma |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 |
Statistiky:
DBaK
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klára Aubrechtová | 9:30 | 1 /1 | 1 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | Kateřina Kaiserová | 28:20 | 1 /4 | 1 /3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | Nikola Švambergová | 20:04 | 1 /3 | 1 /5 | 1 /1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 5 | Anna Rosecká | 24:58 | 1 /3 | 0 /3 | 3 /5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | -7 |
| 6 | Tereza Jandová | 26:37 | 2 /3 | 0 | 3 /4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | -3 |
| 7 | Barbora Podestátová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Barbora Rendlová | 1:48 | 0 | 0 /2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 |
| 11 | Barbora Baxová | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 17 | Natálie Juhászová | 10:29 | 3 /4 | 0 | 3 /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 9 | 5 |
| 23 | Kristina Vaňková | 32:19 | 6 /8 | 1 /3 | 1 /3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 24 | 16 | 14 |
| 24 | Anna Ženíšková | 17:28 | 2 /2 | 1 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -3 |
| 44 | Anna Běláčová | 26:39 | 4 /8 | 2 /6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | 13 |
| Tým/trenéři | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 21/36 58,3 % | 7/28 25,0 % | 11/17 64,7 % | 9 | 24 | 33 | 5 | 12 | 12 | 10 | 21 | 25 | 80 | 74 |
HB Aritma
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michaela Urbanová | 15:40 | 0 /1 | 0 /1 | 3 /4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 | ||
| 7 | Barbora Nováková | 29:33 | 1 /1 | 0 /4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | -8 |
| 8 | Adéla Civínová | 8:15 | 0 /3 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | 0 | -11 |
| 9 | Anita Štenclová | 31:16 | 6 /9 | 1 /2 | 2 /3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 | 17 | -2 |
| 10 | Eliška Zahradníková | 19:25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 12 | Hana Mrkvová | 26:22 | 2 /10 | 0 | 7 /7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 11 | 8 |
| 14 | Anna Holá | 11:34 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -19 |
| 16 | Jana Čermáková | 26:22 | 4 /9 | 0 /1 | 11 /11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | 19 | 6 |
| 19 | Veronika Aulichová | 31:30 | 5 /7 | 0 /1 | 5 /7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 15 | -3 |
| Tým/trenéři | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 19/42 45,2 % | 1/10 10,0 % | 28/32 87,5 % | 10 | 30 | 40 | 7 | 8 | 18 | 25 | 22 | 73 | 69 |
Informace o zápasu:
Soutěž: ženy / 1. liga / ročník 2025/26
Datum: 21.02.2026, 00:00:00
Místo: Tělocvična 25. ZŠ, Plzeň
Rozhodčí:



































