DSK Basketball B - HB Basket A
121. DSK Basketball B - HB Basket A
24.03.2026, 19:10:00
Výsledné skóre:
| DSK Basketball B | 0:0 | HB Basket A |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 |
Statistiky:
DSK Basketball B
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendula Pouchová | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | Darina Jettmarová | 4 | 5 | 0 | 1 | 23 | |
| 7 | Adéla Husáková | 2 | 0 | 1 /2 | 2 | 5 | |
| 8 | Alena Janošíková | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Kateřina Malinovská | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | Martina Vlčková | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 13 | Lucie Husáková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ilona Burgrová | 6 | 0 | 4 /5 | 2 | 16 | |
| 15 | Helena Lipoldová | 2 | 0 | 1 /4 | 1 | 5 | |
| 17 | Zuzana Kosová | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Tým/trenéři | -10 | ||||||
| Celkem | 25 | 6 | 6/11 54,5 % | 74 |
HB Basket A
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tereza Karasová | 2 | 1 | 2 /4 | 0 | 9 | |
| 8 | Markéta Šafránková | 3 | 2 | 0 /2 | 1 | 12 | |
| 9 | Žofia Vajdová | 1 | 0 | 0 /1 | 2 | 2 | |
| 13 | Tereza Jandová | 1 | 2 | 0 /2 | 0 | 8 | |
| 16 | Andrea Hájková | 0 | 1 | 2 /2 | 0 | 5 | |
| 18 | Adéla Vrťátková | 1 | 0 | 1 /2 | 0 | 3 | |
| 23 | Marianna Pémová | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 31 | Anna Řezáčová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tým/trenéři | -7 | ||||||
| Celkem | 14 | 6 | 5/13 38,5 % | 51 |
Informace o zápasu:
Soutěž: ženy / Oblasti / ročník 2025/26 / Přebor / Základní fáze
Datum: 24.03.2026, 19:10:00
Místo: Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9
Rozhodčí: , 1 1, U U, K K



































