HB Basket Praha B - BC Benešov B
14. HB Basket Praha B - BC Benešov B
09.11.2025, 12:30:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha B | 51:40 | BC Benešov B |
| 13 | 22 | 45 | ||
| 12 | 21 | 29 |
Statistiky:
HB Basket Praha B
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sofie Peitzová | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Antonie Špejzlová | 1 | 0 | 2 /2 | 1 | 4 | |
| 6 | Sára Šestáková | 4 | 0 | 5 /14 | 4 | 13 | |
| 16 | Šárka Schniderová | 0 | 0 | 0 /2 | 1 | 0 | |
| 25 | Karolína Gololobová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Ema Crouchley | 1 | 0 | 2 /5 | 3 | 4 | |
| 28 | Emma Josefine Huntoon | 1 | 0 | 2 /2 | 5 | 4 | |
| 41 | Monika Šebková | 4 | 1 | 3 /6 | 1 | 14 | |
| 42 | Elizaveta Tselykh | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 44 | Klára Kalinová | 1 | 0 | 2 /8 | 1 | 4 | |
| 45 | Mariia Zienkina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tým/trenéři | -21 | ||||||
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 51 |
BC Benešov B
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie Pohořalová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliška Růžičková | 7 | 1 /2 | 3 | 15 | ||
| Anuška Pejšová | 2 | 0 | 4 | 4 | ||
| Jessica Vysoudilová | 2 | 1 /6 | 5 | 5 | ||
| Barbora Housková | 1 | 2 /2 | 4 | 4 | ||
| Beáta Pohnánová | 0 | 0 /2 | 1 | 0 | ||
| Barbora Mikešová | 2 | 1 /5 | 2 | 5 | ||
| Julie Kočová | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Andrea Šaňková | 2 | 2 /4 | 2 | 6 | ||
| Apolena Vesecká | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | ||
| Natálie Kleinová | 0 | 1 /2 | 3 | 1 | ||
| Tým/trenéři | -25 | |||||
| Celkem | 0 | 0 | 51 |
Informace o zápasu:
Soutěž: mladší žákyně U14 / Nadregionální liga / ročník 2025/26
Datum: 09.11.2025, 12:30:00
Místo: SK Aritma Praha, Praha 6
Rozhodčí: Pavel Strnad, Matěj Prokeš
Nominace:
- Crouchley Ema
- Gololobová Karolína
- Heyduková Adele
- Huntoon Emma Josefine
- Kalinová Klára
- Peitzová Sofie
- Schniderová Šárka
- Šebková Monika
- Šestáková Sára
- Špejzlová Antonie
- Tselykh Elizaveta
- Zemanová Sofie
- Zienkina Mariia



































