HB Basket Praha B - ŠBK Parker-Hannifin Sadská
64. HB Basket Praha B - ŠBK Parker-Hannifin Sadská
27.09.2025, 14:00:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha B | 48:96 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská |
| 13 | 19 | 32 | ||
| 25 | 46 | 66 |
Statistiky:
HB Basket Praha B
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristýna Civínová | 5 | 0 | 1 /7 | 1 | 11 | |
| 8 | Eliška Urxová | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | Aneta Kounovská | 6 | 0 | 3 /4 | 2 | 15 | |
| 11 | Veronika Sejvalová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Amálie Krejbichová | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 31 | Tereza Petrovická | 2 | 0 | 3 /4 | 0 | 7 | |
| 32 | Adéla Chalupová | 2 | 0 | 1 /2 | 0 | 5 | |
| 35 | Sára Kahounová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tým/trenéři | -7 | ||||||
| Celkem | 17 | 2 | 8/17 47,1 % | 48 |
ŠBK Parker-Hannifin Sadská
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Králová | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| Sofie Jarolímová | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Markéta Palánová | 9 | 0 | 3 /4 | 1 | 21 | ||
| Michaela Jebavá | 3 | 0 | 0 /2 | 0 | 6 | ||
| Kristýna Mladá | 8 | 3 | 0 | 2 | 25 | ||
| Gábina Borovičková | 3 | 0 | 1 /2 | 1 | 7 | ||
| Nela Borovičková | 4 | 0 | 0 /2 | 3 | 8 | ||
| Jana Holá | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| Nicol Rozumová | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| Anna Plačková | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| Tým/trenéři | -17 | ||||||
| Celkem | 40 | 4 | 4/10 40,0 % | 96 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / celostátní liga / ročník 2025/26
Datum: 27.09.2025, 14:00:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Michal Tesař, Michal Novák
Zapisující:
- Davidová Johana
- Vaňáčová Lucie
- Shelest M.
B tým dorostenek nastoupil v sobotu k prvnímu soutěžnímu utkání proti jednomu z favoritů na postup, sadským vosám. Do zápasu jsme vstoupili dobře a dvěma rychlými koši šli v první minutě do vedení 4:0. Ve zbytku poločasu jsme bohužel dali bodů jen 15. Dělalo nám problém založení útoku proti celoplošné obraně soupeře a pokusy, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili. Na druhé straně hosté jednoduše skórovali po našich ztrátách a obě čtvrtiny jsme tak prohráli dvojciferným rozdílem. Ve druhé polovině se nám povedlo několik protiútoků, dvakrát se za tři trefila Krejbichová a celkově jsme se zlepšili v postupném útoku, i tak ale prohráváme velkým rozdílem.



































