HB Basket Praha - BK Levhartice Chomutov
39. HB Basket Praha - BK Levhartice Chomutov
02.11.2025, 10:30:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 56:73 | BK Levhartice Chomutov |
| 14 | 31 | 37 | ||
| 25 | 44 | 56 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristýna Civínová | 23:12 | 2 /7 | 0 /1 | 3 /4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 7 | -1 |
| 5 | Sára Pozníčková | 27:16 | 1 /5 | 0 /3 | 2 /3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | -15 |
| 6 | Vilma Malečková | 16:40 | 0 /1 | 1 /1 | 3 /4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | -3 |
| 7 | Nela Bukovská | 16:00 | 1 /3 | 0 | 2 /5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 9 | Barbora Luxová | 12:43 | 1 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | Tereza Školová | 12:54 | 1 /4 | 0 | 1 /2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -12 |
| 13 | Barbora Ota Urbanová | 17:43 | 0 /2 | 0 /3 | 1 /2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | 1 | -18 |
| 18 | Kateřina Procházková | 29:34 | 2 /8 | 1 /8 | 7 /8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 14 | -18 |
| 22 | Tereza Pospíšilová | 11:10 | 2 /6 | 0 | 0 /1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -8 |
| 23 | Marianna Pémová | 19:49 | 3 /4 | 0 /1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | -12 |
| 24 | Marie Choutková | 12:55 | 2 /4 | 0 | 1 /4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| Tým/trenéři | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 15/46 32,6 % | 2/18 11,1 % | 20/33 60,6 % | 19 | 27 | 46 | 3 | 14 | 13 | 28 | 25 | 14 | 55 | 56 |
BK Levhartice Chomutov
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Kateřina Konopková | 13:33 | 3 /5 | 1 /1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 |
| 29 | Jana Tranžíková | 11:24 | 1 /5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | -6 | 2 | 1 |
| 32 | Sarah Krstičová | 22:28 | 1 /4 | 1 /4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 15 |
| 41 | Alexandra Krstičová | 19:06 | 1 /2 | 1 /1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 52 | Adéla Civínová | 30:16 | 4 /9 | 3 /11 | 1 /1 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | 17 |
| 56 | Jana Plachá | 13:01 | 0 /2 | 0 /2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | Denisa Uhlíková | 15:27 | 2 /3 | 1 /2 | 3 /4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 2 |
| 61 | Beáta Pěničková | 23:07 | 2 /5 | 2 /2 | 1 /2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 11 | 15 |
| 71 | Anastázie Doksanská | 20:03 | 2 /2 | 1 /2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 5 |
| 82 | Adéla Forster | 12:22 | 1 /2 | 0 | 0 /2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 83 | Tereza Forster | 19:09 | 1 /4 | 0 | 2 /4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 |
| Tým/trenéři | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 18/43 41,9 % | 10/25 40,0 % | 7/13 53,8 % | 15 | 34 | 49 | 6 | 18 | 17 | 25 | 13 | 27 | 78 | 73 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / extraliga / ročník 2025/26 / základní část
Datum: 02.11.2025, 10:30:00
Místo: SK Aritma Praha, Praha 6
Rozhodčí: Michal Tesař, Martin Růžička
Zapisující:
K druhému utkání jsme hostili Chomutov. A podobně jako v utkání s Ústím, jsme začali "super". První úsek 0:10 a vzápětí 0:9, což opět stanovilo další ráz utkání. Hlavy dole, opět malá produktivita, nedůsledná obrana, kde jsme opět byli moc hodní. Za celé utkání zase pouze 13 faulů oproti soupeřovým 26. Když už jsme soupeře přehráli, tak nás zastavil faulem,což my jsme ani v jednom utkání nepraktikovali. My jsme si raději nechali dát koš. A tak celý další průběh byl o snaze dohnat záporné manko, což se nám až na pár krátkých fragmentů nepodařilo. A tak jediná část,kterou jsme dokázali vyhrát, to byla ta poslední, kdy už soupeř věděl, že jeho náskok k obratu nepovede. Tak z mojí strany velké zklamání nejenom z proher, ale i z předvedené hry. Protože tento tým má určitě navíc, než tento víkend dokázal. Ještě dalším stínem tohoto utkání bylo zranění Terky Pospíšilové.



































