HB Basket Praha - ŠBK Parker-Hannifin Sadská
57. HB Basket Praha - ŠBK Parker-Hannifin Sadská
08.11.2025, 18:00:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 108:48 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská |
| 25 | 63 | 88 | ||
| 10 | 21 | 34 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristýna Civínová | 22:49 | 6 /9 | 1 /1 | 2 /4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 24 | 17 | 42 |
| 5 | Sára Pozníčková | 14:15 | 1 /4 | 2 /2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 18 | 8 | 27 |
| 6 | Vilma Malečková | 14:13 | 3 /6 | 0 /2 | 1 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 |
| 7 | Nela Bukovská | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 8 | Eliška Urxová | 15:55 | 0 /2 | 0 /1 | 3 /4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 18 |
| 10 | Aneta Kounovská | 17:40 | 2 /4 | 0 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| 12 | Tereza Školová | 18:37 | 3 /8 | 0 | 2 /2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 24 |
| 15 | Ella Milošová | 17:37 | 4 /6 | 1 /1 | 2 /4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 13 | 19 |
| 18 | Kateřina Procházková | 18:48 | 3 /10 | 1 /6 | 8 /10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 16 | 17 | 43 |
| 24 | Marie Choutková | 20:40 | 8 /10 | 0 /1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 19 | 16 | 40 |
| 31 | Tereza Petrovická | 19:49 | 2 /6 | 0 /5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 22 |
| 40 | Julie Lípová | 18:42 | 2 /3 | 1 /3 | 4 /6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 11 | 31 |
| Tým/trenéři | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 34/68 50,0 % | 6/25 24,0 % | 22/32 68,8 % | 27 | 30 | 57 | 19 | 32 | 22 | 22 | 16 | 137 | 108 |
ŠBK Parker-Hannifin Sadská
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lucie Svobodová | 27:51 | 5 /8 | 1 /2 | 1 /3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5 | 14 | -51 |
| 6 | Barbora Hájková | 24:40 | 0 /1 | 0 /2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | -8 | 0 | -44 |
| 18 | Lucie Makovcová | 6:25 | 1 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 2 | -7 |
| 21 | Anna Králová | 13:36 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | -7 | 0 | -26 |
| 22 | Kristýna Rozumová | 19:31 | 1 /4 | 0 /1 | 2 /6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | -18 |
| 26 | Emma Bělohubá | 28:46 | 5 /9 | 0 | 2 /6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 12 | -39 |
| 40 | Magdalena Vlčková | 25:37 | 2 /5 | 0 /2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | -50 |
| 52 | Sofie Suchopárková | 23:04 | 1 /5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -21 |
| 55 | Anna Plačková | 30:25 | 2 /5 | 2 /7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | -44 |
| Tým/trenéři | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 17/40 42,5 % | 3/15 20,0 % | 5/15 33,3 % | 9 | 30 | 39 | 2 | 7 | 9 | 51 | 16 | 22 | 3 | 48 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2025/26 / základní část
Datum: 08.11.2025, 18:00:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Marek Škořepa, Ema Križanská
Zapisující:
- Dubiuk Polina
- Kovandová Lenka
- Kinclová Alice
- Brejlová
Tento víkend čekala U17 důležitá dvojička se Sadskou. Sobotní utkání ,,den“ se hrálo na Zličíně a domácí palubovka zažila velice vydařené utkání. Přestože jsme v ¼ dokonale neplnili obranné pokyny, tak se nám ale dařilo v útoku a po 7 min. jsme vedli 16:2. Ve druhé části jsme náš výkon ještě vylepšili a tuto desetiminutovku jsme vyhráli 38:11. Přestože utkání již bylo rozhodnuté naše hráčky neztratily na chuti a i v dalších čtvrtinách nastříleli přes 20 bodů, překonaly 100 bodovou hranici a až do poslední vteřiny držely vysoké tempo, hrály aktivně a celý tým si hru užíval. Hráčkám se dařilo, měli obrovskou chuť a energii, u většiny byly vydařené individuální výkony, skvělá týmová čísla… Prostě paráda. Takto by to šlo.



































