USK Praha - HB Basket Praha
15. USK Praha - HB Basket Praha
13.02.2022, 14:00:00
Výsledné skóre:
| USK Praha | 50:31 | HB Basket Praha |
| 17 | 27 | 40 | ||
| 6 | 17 | 27 |
Statistiky:
USK Praha
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Tejmarová | 2 | 0 /1 | 0 | 4 |
| 4 | Karla Krejčová | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Magda Kendíková | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Elena Lukšová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ciara Okono Okonkwo | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Emma Starostová | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Karolína Veselá | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Julie Táborská | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Mia Bendíková | 0 | 1 /2 | 0 | 1 |
| 14 | Kateřina Pelešková | 5 | 1 /2 | 0 | 11 |
| 15 | Zuzana Hlavičková | 0 | 1 /2 | 1 | 1 |
| 16 | Kristýna Vítková | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Kamila Anna Šperlová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anna Luňáčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Viktoria Parmová | 5 | 1 /2 | 0 | 11 |
| Tým/trenéři | -4 | ||||
| Celkem | 23 | 4/9 44,4 % | 50 |
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Johana Davidová | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| Alena Routová | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Adele Martynova | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Monika Šebková | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Alice Štěpaníková | 1 | 1 /2 | 2 | 3 | |
| Aneta Vančurová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Sára Šestáková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julie Škapová | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| Klára Kalinová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Diana Koval | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Bianca Lukáčová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Tým/trenéři | -7 | ||||
| Celkem | 15 | 1/2 50,0 % | 31 |
Informace o zápasu:
Soutěž: nejmladší minižákyně U11 / Oblasti / ročník 2020/21 / Přebor / Základní fáze
Datum: 13.02.2022, 14:00:00
Místo: ZŠ TGM, Praha 4
Rozhodčí: , 9 9, V V, V V



































