HB Basket Praha - TJ Sokol Kladno
53. HB Basket Praha - TJ Sokol Kladno
19.02.2022, 16:00:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 55:69 | TJ Sokol Kladno |
| 17 | 23 | 35 | ||
| 24 | 38 | 57 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Hájková | 2 | 0 | 0 /2 | 3 | 4 | |
| Barbora Kučerová | 1 | 0 | 0 /2 | 0 | 2 | |
| Žofia Vajdová | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Tereza Fabiánková | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Romana Panchártková | 5 | 0 | 3 /4 | 2 | 13 | |
| Nikola Marková | 3 | 0 | 1 /4 | 0 | 7 | |
| Tereza Karasová | 1 | 2 | 1 /2 | 0 | 9 | |
| Lucie Sůvová | 4 | 0 | 2 /2 | 2 | 10 | |
| Tým/trenéři | -11 | |||||
| Celkem | 21 | 2 | 7/16 43,8 % | 55 |
TJ Sokol Kladno
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Kadlecová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Šárka Perseinová | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Daniela Kronusová | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Daniela Dryjáková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jana Pilařová | 5 | 0 | 1 /2 | 2 | 11 |
| 15 | Aneta Zimolová | 2 | 0 | 1 /2 | 2 | 5 |
| 16 | Eliška Strnadová | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | Veronika Kounovská | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 23 | Eliška Malíková | 3 | 1 | 1 /2 | 3 | 10 |
| 33 | Viola Kratochvílová | 9 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Tým/trenéři | -15 | |||||
| Celkem | 30 | 2 | 3/6 50,0 % | 69 |
Informace o zápasu:
Soutěž: ženy / Oblasti / Středočeská basketbalová liga žen / ročník 2021/22
Datum: 19.02.2022, 16:00:00
Místo: SK Aritma Praha, Praha 6
Rozhodčí:
Nominace:
- Baldová Michaela
- Zajíčková Kateřina
- Fabiánková Tereza
- Hájková Andrea
- Karasová Tereza
- Kučerová Barbora
- Marková Nikola
- Panchártková Romana
- Srbová Mahulena
- Sůvová Lucie
- Vajdová Žofia
Zapisující:
Ubytování:
hraje se na Aritmě !!!!
páteční trénink 18,00 - 20,00hod s U19
S Kladnem jsme dokázaly držet krok pouze prvních 7min 1/4 (13:11) a pak posledních 5min utkání kdy jsme se vyhecovaly, že dáme 50b (16:2). Soupeř byl výrazně důraznější, řada obranných zákroků na hraně faulu a nám tyto tvrdé týmy prostě nesedí. Naše střelba byla špatná, často jsme hořely pod košem. Faktem je, že 6 hráček z 8 již mělo v nohách ranní utkání DL U19…



































