HB Basket Praha - USK Praha
30. HB Basket Praha - USK Praha
21.11.2021, 12:00:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 24:59 | USK Praha |
| 8 | 10 | 22 | ||
| 13 | 43 | 45 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | 2B | F- | B |
|---|---|---|---|---|
| Lucie Havlenová | 0 | 0 | 0 | |
| Aneta Vančurová | 0 | 0 | 0 | |
| Bianca Lukáčová | 0 | 0 | 0 | |
| Sára Šestáková | 1 | 1 | 2 | |
| Alena Routová | 1 | 0 | 2 | |
| Julie Škapová | 1 | 0 | 2 | |
| Adele Martynova | 0 | 0 | 0 | |
| Sára Herediová | 0 | 0 | 0 | |
| Viktorie Horálková | 0 | 0 | 0 | |
| Markéta Kloudová | 0 | 0 | 0 | |
| Johana Davidová | 1 | 0 | 2 | |
| Diana Koval | 0 | 0 | 0 | |
| Alice Štěpaníková | 8 | 1 | 16 | |
| Tým/trenéři | -2 | |||
| Celkem | 12 | 24 |
USK Praha
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Tejmarová | 2 | 1 /2 | 1 | 5 |
| 5 | Magda Kendíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elena Lukšová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ciara Okono Okonkwo | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Kasia Grace Curran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sofia Sovová | 12 | 0 | 1 | 24 |
| 10 | Karolína Veselá | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Alžběta Oppeltová | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Julie Táborská | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 13 | Mia Bendíková | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Kateřina Pelešková | 1 | 0 /1 | 1 | 2 |
| 15 | Zuzana Hlavičková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristýna Vítková | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Kamila Anna Šperlová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anna Luňáčková | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tým/trenéři | -5 | ||||
| Celkem | 29 | 1/3 33,3 % | 59 |
Informace o zápasu:
Soutěž: nejmladší minižákyně U11 / Oblasti / ročník 2020/21 / Přebor / Základní fáze
Datum: 21.11.2021, 12:00:00
Místo: Nafukovací hala Kuncova, Praha 5 - Stodůlky
Rozhodčí: Štěpán Beran, Pavlína Šuláková
V utkání s USK byla výšková převaha soupeře hmatatelná, ale přesto holky začaly odvážně a to zejména jedna z našich nejmenších hráček – Alice Štěpaníková. Po relativně vyrovnané 1/4 nastoupila klíčová hráčka všech kategorií minižactva USK Sovová, už míč nepustila z ruky a porazila nás prakticky sama. Zatímco Smrčková v U12 se s ní statečně přetlačovalo, Julie Škapová se svými centimetry a kily a po covidové pauze, neměla šanci. Ve 3/4 dokonce Alice Štěpaníková porazila USK 12:2 (Alice 10b). V poslední části hry už hřiště patřilo Sovové z USK.



































