HB Basket Praha - Basket Poděbrady
178. HB Basket Praha - Basket Poděbrady
05.02.2022, 12:00:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 64:75 | Basket Poděbrady |
| 20 | 30 | 51 | ||
| 25 | 47 | 66 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Nováková | 1 | 0 | 1 /2 | 3 | 3 | |
| Martina Šťovíčková | 2 | 1 | 4 /6 | 2 | 11 | |
| Eliška Zahradníková | 3 | 0 | 4 /4 | 3 | 10 | |
| Lucie Vavrochová | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| Jesika Maud Hibalová | 4 | 0 | 3 /8 | 3 | 11 | |
| Kateřina Vejvodová | 5 | 0 | 4 /5 | 3 | 14 | |
| Anna Paula Moreira | 1 | 1 | 2 /4 | 0 | 7 | |
| Tým/trenéři | -17 | |||||
| Celkem | 20 | 2 | 18/29 62,1 % | 64 |
Basket Poděbrady
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kateřina Horáčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Romana Urbanová | 1 | 1 | 1 /2 | 3 | 6 |
| 7 | Veronika Špeldová | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Andrea Karásková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Václava Seifrtová | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | Alžběta Seifrtová | 2 | 0 | 2 /4 | 2 | 6 |
| 15 | Michaela Holíková | 2 | 0 | 1 /1 | 2 | 5 |
| 16 | Anna Hrabětová | 4 | 2 | 2 /2 | 3 | 16 |
| 18 | Kateřina Nykodýmová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hana Caldová | 5 | 0 | 2 /2 | 4 | 12 |
| 44 | Anna Rylichová | 8 | 2 | 4 /6 | 1 | 26 |
| Tým/trenéři | -23 | |||||
| Celkem | 24 | 5 | 12/17 70,6 % | 75 |
Informace o zápasu:
Soutěž: ženy / 2. liga / ročník 2021/22 / skupina B
Datum: 05.02.2022, 12:00:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Jan Hendrych, Vladislav Lunhul
Zapisující:
Tento víkend jsme nastupovali opět v počtu 7 hráček. První zápas proti dosud neporaženým Poděbradům jsme nastoupili trochu bojácně.Soupeř si hned z kraje vytvořil mírný náskok 6:15, který postupně navyšoval až do poločasových 17ti bodů.Hlavně hodně zlobila hráčka ,hrající ŽBL,která zatížila naše konto za půli o 22 bodů. Ve druhé půli své vedení navýšili až na rozdíl 25 bodů. Teprve pak se naše hra výrazně zlepšila a začali jsme hrát víc agresivně a hlavně bez chyb a dostali jsme soupeře pod tlak a podařilo se nám stáhnou náskok až na 11 bodů.Zkušený tým si však své vítězství pohlídal. Obě čtvrtiny jsme ve druhé půli vyhráli.



































