HB Basket Praha - BK Brandýs nad Labem, z.s. B
41. HB Basket Praha - BK Brandýs nad Labem, z.s. B
09.01.2022, 13:45:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 65:40 | BK Brandýs nad Labem, z.s. B |
| 11 | 29 | 50 | ||
| 9 | 26 | 35 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kateřina Buřilová | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| Andrea Hájková | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Barbora Kučerová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tereza Fabiánková | 0 | 1 | 1 /2 | 4 | 4 | |
| Tereza Karasová | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| Nikola Marková | 3 | 1 | 3 /5 | 0 | 12 | |
| Mahulena Srbová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lucie Sůvová | 2 | 5 | 1 /2 | 4 | 20 | |
| Tým/trenéři | -11 | |||||
| Celkem | 18 | 8 | 5/9 55,6 % | 65 |
BK Brandýs nad Labem, z.s. B
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lucie Procházková | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Michaela Vítková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Karolína Huláková | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Simona Urbanová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Barbora Nergerová | 2 | 0 | 2 /2 | 2 | 6 |
| 11 | Kristýna Walterová | 0 | 0 | 1 /2 | 0 | 1 |
| 12 | Lucie Babováková | 3 | 0 | 1 /4 | 1 | 7 |
| 17 | Ladislava Borlová | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 22 | Nikola Klanicová | 2 | 0 | 1 /2 | 2 | 5 |
| 23 | Eliška Marečková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tým/trenéři | -13 | |||||
| Celkem | 16 | 1 | 5/10 50,0 % | 40 |
Informace o zápasu:
Soutěž: ženy / Oblasti / Středočeská basketbalová liga žen / ročník 2021/22
Datum: 09.01.2022, 13:45:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí:
K nedělnímu utkání jsem dojela v poločase. Márty mi předával tým za stavu +3b. V druhé půlce se nám začalo střelecky dařit (8 trojek, z toho 5 Sůvová), některé kombinační útoky byly velice nápadité, hráčky dobře bránily. Po 5min 3/4 jdeme do vedení o 15b. Skvělá pak byla 4/4, kdy jsme soupeři dovolily koš v 1minutě a pak až v poslední.



































