Basket Slovanka - HB Basket
24. Basket Slovanka - HB Basket
09.10.2022, 10:30:00
Výsledné skóre:
| Basket Slovanka | 65:27 | HB Basket |
| 19 | 36 | 54 | ||
| 10 | 14 | 21 |
Statistiky:
Basket Slovanka
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Saskia Boršoš | 0 | 1 /2 | 0 | 1 |
| 5 | Abike Dominika Samuel | 7 | 0 /1 | 0 | 14 |
| 6 | Elizabeth Bečvářová | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Lucie Dvořáková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luisa Novotná | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Barbora Čapková | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Klára Hájková | 6 | 1 /1 | 2 | 13 |
| 12 | Eliška Zahradníková | 9 | 0 /1 | 1 | 18 |
| 13 | Veronika Vaňková | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Adéla Rašovská | 0 | 1 /2 | 0 | 1 |
| 23 | Anna Křížová | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | Hermína Rýdlová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Viktorie Stahlová | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | Johana Schreiberová | 0 | 0 /2 | 0 | 0 |
| Tým/trenéři | -12 | ||||
| Celkem | 31 | 3/9 33,3 % | 65 |
HB Basket
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Klára Kalinová | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
| Eliška Lukavcová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Nora Scharingerová | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Monika Šebková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucie Havlenová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adéla Majorová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Diana Koval | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Julie Mehed | 0 | 2 /2 | 0 | 2 | |
| Adele Martynova | 3 | 1 /6 | 2 | 7 | |
| Eva Jindřišková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mariia Shelest | 1 | 2 /4 | 2 | 4 | |
| Alice Štěpaníková | 2 | 0 /2 | 0 | 4 | |
| Julie Škapová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Bianca Lukáčová | 1 | 0 /2 | 0 | 2 | |
| Alexandra Klingohrova | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tým/trenéři | -14 | ||||
| Celkem | 11 | 5/18 27,8 % | 27 |
Informace o zápasu:
Soutěž: mladší minižákyně U12 / Oblasti / ročník 2022/23 / Přebor / Základní fáze
Datum: 09.10.2022, 10:30:00
Místo: ZŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6
Rozhodčí: Adam Lampa, Zuzana Kotrbatá
Ubytování:
nominace a info z předchozího utkání s BŠ
Po krátké pauze nás čeká další těžký soupeř. My se i nadále prezentujeme stejnou hrou – individuální výpadky v obraně, některé hráčky jsou pomalé, u řady hráček stále čekám na větší bojovnost. Na druhou stranu některé hráčky v obraně pracují skvěle, včetně nasazení a bojovnosti. V útoku nás trápí důraz driblinku, vyhození z autu – včetně uvolnění pro míč, nedůraznost nájezdu a následné zakončení. Na druhou stranu jsou zde náznaky postupného kombinačního útoku a jedna velká pochvala – holky měly za úkol postavit a zahrát spodní aut a to se…i přes chybu při přihrávce z autu, povedlo. Během zápasu nám postupně docházely síly, což by se taky nemělo stávat.
I přes dvě nedělní, dle score, drtivé porážky si myslím, že opticky to tak strašný rozdíl nebyl. Nám chybělo zakončení a výpadky hráček v koncentraci, nasazení. Na druhou stranu, v tomto složení jsme hrály poprvé. Máme hodně práce, ale poměrně velkou naději, že to bude dobrý tým.



































