HB Basket Praha B - BK Baník Most
161. HB Basket Praha B - BK Baník Most
26.03.2023, 10:30:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha B | 63:36 | BK Baník Most |
| 15 | 29 | 50 | ||
| 6 | 15 | 23 |
Statistiky:
HB Basket Praha B
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tereza Karasová | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Markéta Šafránková | 1 | 1 | 1 /2 | 0 | 6 |
| 15 | Žofia Vajdová | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | Alice Kinclová | 4 | 1 | 2 /3 | 2 | 13 |
| 21 | Klára Slunečková | 3 | 0 | 4 /4 | 1 | 10 |
| 32 | Eliška Chalupová | 2 | 0 | 1 /2 | 0 | 5 |
| 33 | Johana Kučerová | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 41 | Tereza Fabiánková | 1 | 0 | 2 /2 | 0 | 4 |
| Tým/trenéři | -7 | |||||
| Celkem | 22 | 3 | 10/13 76,9 % | 63 |
BK Baník Most
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adéla Hrbková | 4 | 1 /4 | 2 | 9 |
| 7 | Tereza Koudelková | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | Julie Drtíková | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Valerie Kopecká | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Adriana Krešne | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Natálie Křížová | 2 | 1 /2 | 3 | 5 |
| 17 | Kateřina Žatecká | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alice Procházková | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tým/trenéři | -10 | ||||
| Celkem | 17 | 2/6 33,3 % | 36 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 celostátní liga, play-out skupina A
Datum: 26.03.2023, 10:30:00
Místo: SK Aritma Praha, Praha 6
Rozhodčí: Matej Kovačovič, Jakub Petrák
Nominace:
- Fabiánková Tereza
- Chalupová Eliška
- Karasová Tereza
- Kučerová Johana
- Slunečková Klára
- Šafránková Markéta
- Vajdová Žofia
- Kinclová Alice
- Havlínová Petra
- Jandová Tereza
Zapisující:
Neděle pro nás byla ve znamení snazšího soupeře. Na naši palubovku přijela děvčata z Mostu, která byla ochuzena o své extraligové a klíčové hráčky. Toto utkání se opět neslo v duchu špatných přihrávek a ztrát, nedaných jasných košů a chyb v obraně. I tak se nám podařilo zvítězit se značným náskokem. Pochvalu si za toto utkání zaslouží Alice Kinclová za obrovské množství doskoků. Nicméně i v tomto zápase bylo k vidění pár pěkných akcí.



































