HB Basket Praha - DBaK
186. HB Basket Praha - DBaK
07.01.2023, 16:00:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 66:48 | DBaK |
| 19 | 32 | 49 | ||
| 13 | 23 | 34 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sára Pozníčková | 11 | 0 | 2 /5 | 1 | 24 | |
| Vilma Malečková | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Barbora Velflová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sára Machurová | 3 | 0 | 1 /7 | 0 | 7 | |
| Tereza Školová | 2 | 0 | 1 /2 | 2 | 5 | |
| Eliška Urxová | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Veronika Sejvalová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tereza Petrovická | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amálie Krejbichová | 1 | 0 | 1 /2 | 0 | 3 | |
| Marie Choutková | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| Thea Kratochvílová | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Karolína Smrčková | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Tým/trenéři | -13 | |||||
| Celkem | 29 | 1 | 5/16 31,3 % | 66 |
DBaK
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F+ | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alžběta Baxová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Veronika Novotná | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Marie Hupačová | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Lenka Lukášková | 2 | 0 | 3 /4 | 5 | 3 | 7 |
| 10 | Eliška Pošarová | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | Nikol Šedivcová | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | Tereza Čechová | 6 | 1 | 0 /1 | 1 | 3 | 15 |
| 17 | Justýna Harantová | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Anežka Voláková | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Martina Hercíková | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | Ema Zahradníčková | 1 | 1 | 0 /2 | 2 | 0 | 5 |
| 33 | Valentýna Bauerová | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tým/trenéři | -17 | ||||||
| Celkem | 18 | 3 | 3/7 42,9 % | 13 | 48 |
Informace o zápasu:
Soutěž: mladší žákyně U14 / žákovská liga / ročník 2022/23 / nadstavba
Datum: 07.01.2023, 16:00:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Miloslav Jon, Jan Bartoš
Nominace:
- Sejvalová Veronika
- Krejbichová Amálie
- Kratochvílová Thea
- Pozníčková Sára
- Smrčková Karolína
- Choutková Marie
- Velflová Barbora
- Petrovická Tereza
- Urxová Eliška
- Machurová Sára
- Školová Tereza
- Malečková Vilma
V novém roce se rozjela i druhá část soutěže. Tým se probojoval do extraligy, což byl náš první cíl sezony. V prvním kole extraligy jsme narazily na týmy, se kterýma jsme hrály i v základní skupině. V sobotu jsme odstartovaly zápas s DBaK velice aktivně. Na holkách byla vidět chuť. Všechny hráčky, co se do hry zapojily, byly na hřišti přínosem. Naše poločasové vedení o 9 bodů bylo příjemné, ale všichni jsme věděly, že druhý poločas bude velice těžký. Ve 3/4 si hru do rukou vzala kapitánka Pozníčková a svou šňůrou 8:0 dovedla tým na příjemné vedení o 17 bodů. Na začátku 4/4 se soupeř chytil a vedly jsme zase pouze o 10 bodů. Na to jsme reagovaly šňůrou 11:0 a vedení jsme si již udržely. Velice důležitý okamžik zápasu byl ubránění klíčové hráčky soupeře, kterou Choutková prakticky vymazala ze hry a ubránila jí na skvělých 5ti bodech. Dnes se mi líbil celý tým, a tak to má být.



































