HB Basket Praha - Basket Slovanka
38. HB Basket Praha - Basket Slovanka
14.01.2023, 16:15:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 87:63 | Basket Slovanka |
| 19 | 38 | 57 | ||
| 20 | 33 | 52 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzana Tomanová | 29:22 | 1 /2 | 1 /7 | 4 /4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| 5 | Julie Potůčková | 1:13 | 0 | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 10 | Ema Bláhová | 18:42 | 2 /5 | 1 /1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 11 | Tereza Pavelcová | 21:28 | 1 /1 | 1 /5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 |
| 12 | Amálie Štenclová | 12:04 | 0 /1 | 0 /1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 14 | Anna Ženíšková | 11:58 | 2 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Martina Šťovíčková | 27:18 | 5 /8 | 0 /2 | 2 /3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 |
| 17 | Marie Holá | 24:10 | 7 /12 | 0 | 2 /3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | 16 |
| 18 | Nikola Večeřová | 26:32 | 6 /6 | 0 /2 | 8 /10 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 30 | 20 |
| 35 | Julie Pilařová | 27:10 | 7 /8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14 |
| Tým/trenéři | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 31/45 68,9 % | 3/19 15,8 % | 16/22 72,7 % | 10 | 35 | 45 | 3 | 21 | 14 | 27 | 21 | 13 | 115 | 87 |
Basket Slovanka
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Adéla Husáková | 7:15 | 1 /2 | 1 /1 | 0 /1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Leona Kořínková | 20:24 | 5 /9 | 0 | 0 /1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 9 | Simona Pazourková | 12:32 | 0 /6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 11 | Eliška Trollerová | 35:41 | 3 /7 | 0 /2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 18 | Sandra Mádlová | 9:30 | 0 /2 | 0 /1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Lucie Rabochová | 6:49 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Magdalena Soudková | 21:49 | 5 /14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 28 | Nella Klapková | 20:17 | 2 /5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 30 | Adéla Civínová | 9:01 | 0 /2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 44 | Agáta Novotná | 10:33 | 1 /2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 2 |
| 45 | Barbora Loudová | 21:10 | 0 /3 | 2 /5 | 1 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 71 | Karolína Šplíchalová | 24:55 | 7 /22 | 0 /1 | 3 /4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 |
| Tým/trenéři | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 25/75 33,3 % | 3/10 30,0 % | 4/8 50,0 % | 24 | 24 | 48 | 1 | 10 | 9 | 26 | 13 | 21 | 36 | 63 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / extraliga / ročník 2022/23 / základní část
Datum: 14.01.2023, 16:15:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Jan Musil, Klaudia Aleksandra Karwowska
Zapisující:
O víkendu nastoupila naše děvčata U19 k poslednímu dvojutkání základní části. Hostili jsme Slovanku. Nutno dodat, že utkání se pro nás nevyvíjelo zrovna dobře a ve své podstatě bylo utkání dlouho vyrovnané. Slovanka těžila hlavně z výškové převahy a také výsledný počet doskoků byl pro Slovanku. A také proto s námi Slovanka dlouho držela krok. Poločas byl o 5 bodů pro nás a stejně takový byl stav po 3.čtvrtině. Teprve po té se naše hra výrazně zlepšila a hlavně zrychlila a v poslední čtvrtině jsme již Slovance nedali šanci a vyhráli ji 30:11 a tím celkově celý zápas o 24 bodů.



































