HB Basket Praha - BK Lokomotiva Karlovy Vary
9. HB Basket Praha - BK Lokomotiva Karlovy Vary
18.09.2022, 10:00:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 44:66 | BK Lokomotiva Karlovy Vary |
| 10 | 28 | 32 | ||
| 16 | 35 | 44 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sára Pozníčková | 0 | 0 | 1 /4 | 5 | 1 |
| 8 | Eliška Urxová | 2 | 0 | 0 /4 | 1 | 4 |
| 13 | Barbora Ota Urbanová | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 14 | Tereza Petrovická | 0 | 0 | 1 /2 | 1 | 1 |
| 17 | Tereza Školová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Amálie Krejbichová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Marianna Pémová | 5 | 0 | 3 /6 | 1 | 13 |
| 23 | Marie Choutková | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 24 | Klára Nováková | 3 | 1 | 1 /2 | 1 | 10 |
| 31 | Sofie Salehová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rozálie Ježková | 0 | 0 | 1 /2 | 0 | 1 |
| 41 | Eliška Nácovská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým/trenéři | -15 | |||||
| Celkem | 17 | 1 | 7/20 35,0 % | 44 |
BK Lokomotiva Karlovy Vary
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tereza Tomšíková | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Kateřina Kričfalušiová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adéla Velická | 7 | 1 /4 | 3 | 15 |
| 13 | Monika Klementová | 13 | 0 | 4 | 26 |
| 14 | Kateřina Klementová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julie Jarošová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marie Šlemrová | 2 | 3 /7 | 2 | 7 |
| 20 | Kristýna Černá | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | Tereza Röschelová | 1 | 2 /2 | 0 | 4 |
| 23 | Kristýna Antošová | 2 | 0 /2 | 4 | 4 |
| 29 | Anna Mokrá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Barbora Stepaňuková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým/trenéři | -16 | ||||
| Celkem | 30 | 6/15 40,0 % | 66 |
Informace o zápasu:
Soutěž: starší žákyně U15 / žákovská liga / ročník 2022/23 / skupina A
Datum: 18.09.2022, 10:00:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Jiří Šlaj, Tomáš Morávek
Nominace:
- Urbanová Barbora Ota
- Sejvalová Veronika
- Pozníčková Sára
- Choutková Marie
- Petrovická Tereza
- Urxová Eliška
- Salehová Sofie
- Pémová Marianna
- Školová Tereza
- Ježková Rozálie
- Nováková Klára
- Nácovská Eliška



































