Tým U10 - soutěž Šmoulinka - tabulka

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 BK Brandýs U10 mix (Šmoulinka) 5 5 0 160:73 10
2 Studánka Pardubice U10Ž 4 4 0 189:45 8
3 Studánka Pardubice U11Ž (Šmoulinka) 4 4 0 232:108 8
4 BA Nymburk U10M (Šmoulinka) 4 4 0 168:57 8
5 HB Basket U10Ž 6 1 5 79:189 7
6 BC Slaný U10mix (Šmoulinka) 4 2 2 112:96 6
7 Basketbal Kolín U11mix (Šmoulinka) 4 2 2 183:205 6
8 BK Kralupy-Junior U10mix (Šmoulinka) 3 2 1 48:48 5
9 OSK Olomouc U11Ž (Šmoulinka) 4 1 3 166:189 5
10 BC Benešov U10M (Šmoulinka) 4 1 3 84:122 5
11 Tygři Praha U10mix (Šmoulinka) 2 2 0 116:22 4
12 Basketbal Kunratice U10mix (Šmoulika) 3 1 2 65:97 4
13 Jižní Supi U10M (Šmoulinka) 3 1 2 43:97 4
14 TJ Sokol Nusle U10Ž (Šmoulinka) 4 0 4 17:130 4
15 Jižní Supi U11M (Šmoulinka) 2 1 1 66:76 3
16 Basketball Újezd nad Lesy U10mix (Šmoulinka) 3 0 3 49:122 3
17 Sokol Horní Počernice U11M (Šmoulinka) 1 1 0 92:8 2
18 BC Benešov U11Ž (Šmoulinka) 1 1 0 38:37 2
19 Basket Turnov U11 mix (Šmoulinka) 2 0 2 36:136 2
20 BK Kralupy-Junior U11mix (Šmoulinka) 1 0 1 37:38 1
21 Sportovní Areál Praha U10 mix (Šmoulinka) 1 0 1 10:42 1
22 TJ Sokol I. Smíchov U11mix (Šmoulinka) 1 0 1 20:73 1
23 BC Wizards U11M (Šmoulinka) 0 0 0 0:0 0
24 DBaK Plzeň U11Ž (Šmoulinka) 0 0 0 0:0 0
25 Basket Poděbrady U11mix (Šmoulinka) 0 0 0 0:0 0
Sdílet